Stockliste Meerwasser
NZ = NachZucht
NE = NaturEntnahme
ANEMONENFISCHE
Amphiprion ocellaris | Falscher Clownfisch "black snowflake" DNZ | 3 - 4 cm |
Amphiprion ocellaris | Falscher Clownfisch "Naked with Dot" NZ | 3 - 4 cm |
Amphiprion ocellaris | Falscher Clownfisch "Black Storm" NZ | 2 - 3 cm |
Amphiprion ocellaris | Falscher Clownfisch "Naked" NZ | 4 - 5 cm |
Amphiprion ocellaris | Falscher Clownfisch "Extreme Misbar Orange" NZ | 3 - 4 cm |
Amphiprion ocellaris | Falscher Clownfisch ''Wildform Orange" NZ | 3 - 4 cm |
Amphiprion ocellaris | Falscher Clownfisch ''Wildform Orange" NZ | 4 - 5 cm |
Amphiprion ocellaris | Falscher Clownfisch "Premium Black Snowflake" NZ | 3 - 4 cm |
Amphiprion ocellaris | Falscher Clownfisch "Snowflake" NZ | 3 - 4 cm |
Amphiprion perideraion | Halsband Anemonenfisch NZ | 3 - 4 cm |
Amphiprion polymnus | Sattelfleck-Anemonenfisch ,,Black´´ NZ | 4 - 5 cm |
Amphiprion sandaracinos | Oranger Weißrücken-Anemonenfisch NZ | 3 - 4 cm |
Premnas biaculeatus | Samtanemonenfisch "Goldflake" NZ | 3 - 4 cm |
Premnas biaculeatus | Samtanemonenfisch ''Lightning Maroon'' NZ | 3 - 4 cm |
Premnas biaculeatus | Samtanemonenfisch ''Gold Nugget Maroon'' NZ | 3 - 4 cm |
DOKTOR & KANNINCHENFISCHE
Acanthurus chronixis | Vroliki Mimikrydoktor | 9 - 11 cm |
Acanthurus chronixis | Vroliki Mimikrydoktor | 5 - 7 cm |
Acanthurus leucosternon | Weißkehl-Doktorfisch | 7 - 9 cm |
Acanthurus leucosternon | Weißkehl-Doktorfisch | 11 - 13 cm |
Acanthurus mata | Augenfleck-Doktorfisch | 6 - 8 cm |
Acanthurus mata | Augenfleck-Doktorfisch | 10 - 12 cm |
Acanthurus nigricauda | Achselklappen-Doktorfisch | 9 - 11 cm |
Acanthurus nigrifuscus | Goldtupfen Doktorfisch | 7 - 9 cm |
Acanthurus olivaceus | Orangefleck-Doktor Juvenil | 8 - 10 cm |
Acanthurus sohal | Arabischer Doktorfisch | 9 - 11 cm |
Acanthurus sohal | Arabischer Doktorfisch | 13 - 16 cm |
Acanthurus xanthopterus | Gelbmasken-Doktor | 13 - 15 cm |
Ctenochaetus binotatus | Blauaugen-Borstenzahndoktor | 7 - 9 cm |
Ctenochaetus binotatus | Blauaugen-Borstenzahndoktor | 13 - 15 cm |
Ctenochaetus binotatus | Blauaugen-Borstenzahndoktor | 4 - 6 cm |
Ctenochaetus striatus | Längsstreifen-Borstenzahndoktor | 11 - 13 cm |
Ctenochaetus tominiensis | Tominis-Borstenzahndoktor | 6 - 8 cm |
Naso elegans | Indischer Gelbklingen-Nasendoktor | 5 - 6 cm |
Naso lituratus | Kuhkopf- Doktorfisch | 7 - 9 cm |
Naso lituratus | Kuhkopf- Doktorfisch | 12 - 14 cm |
Paracanthurus hepatus | Paletten-Doktorfisch | 5 - 7 cm |
Paracanthurus hepatus | Paletten-Doktorfisch Aufzucht | 3 - 4 cm |
Paracanthurus hepatus | Paletten-Doktorfisch | 8 - 9 cm |
Paracanthurus hepatus | Paletten-Doktorfisch | 9 - 11 cm |
Paracanthurus hepatus | Paletten-Doktorfisch | 2 - 3 cm |
Siganus lineatus | Goldfleck-Kaninchenfisch NZ | 5 - 7 cm |
Siganus magnificus | Andamanen Fuchsgesicht | 12 - 14 cm |
Siganus vulpinus | Fuchsgesicht | 9 - 11 cm |
Siganus vulpinus | Fuchsgesicht | 13 - 15 cm |
Zebrasoma desjardinii | Indischer Segelflossendoktor | 13 - 16 cm |
Zebrasoma flavescens | gelber Hawaii-Doktorfisch NZ | 4 - 5 cm |
Zebrasoma gemmatum | Mauritius Segelflossen Doktor | 6 - 8 cm |
Zebrasoma rostratum | Schwarzer Segelflossen Doktor | 12 - 14 cm |
Zebrasoma scopas | Brauner Segelflossen-Doktor | 6 - 8 cm |
Zebrasoma scopas | Brauner Segelflossen-Doktor | 4 - 5 cm |
Zebrasoma xanthurum | Rotmeer Doktorfisch | 9 - 11 cm |
KAISER & FALTERFISCHE
Apolemichthys armitagei | Armitage Kaiserfisch | 10 - 12 cm |
Apolemichthys xanthurus | Indischer Rauchglas-Kaiserfisch | 6 - 8 cm |
Apolemichthys xanthurus | Indischer Rauchglas-Kaiserfisch | 10 - 12 cm |
Centropyge acanthops | Orangerücken-Zwergkaiserfisch | 5 - 7 cm |
Centropyge acanthops | Orangerücken-Zwergkaiserfisch | 3 - 4 cm |
Centropyge bispinosa | Streifen-Zwergkaiser Fiji | 5 - 7 cm |
Centropyge eibli | Eibl's Zwergkaiserfisch | 5 - 7 cm |
Centropyge eibli | Eibl's Zwergkaiserfisch | 8 - 10 cm |
Centropyge flavipectoralis | Mondstrahl-Zwergkaiserfisch | 6 - 8 cm |
Centropyge flavipectoralis | Mondstrahl-Zwergkaiserfisch | 9 - 11 cm |
Centropyge multispinis | Blauflossen Zwergkaiserfisch | 6 - 8 cm |
Centropyge multispinis | Blauflossen Zwergkaiserfisch | 9 - 11 cm |
Centropyge vroliki | Perlschuppen-Zwergkaiserfisch | 6 - 8 cm |
Chaetodon collare | Rotschwanz Falterfisch | 8 - 12 cm |
Chaetodon kleinii | Klein`s Falterfisch | 6 - 8 cm |
Chaetodon lunula | Mondsichel-Falterfisch | 8 - 10 cm |
Chaetodon lunula | Mondsichel-Falterfisch | 5 - 7 cm |
Chaetodontoplus mesoleucus | Mond-Samtkaiserfisch | 6 - 8 cm |
Chaetodontoplus septentrionalis | Blaustreifen-Samtkaiserfisch NZ | 4 - 6 cm |
Genicanthus bellus | Pracht-Lyrakaiserfisch weibchen | 7 - 9 cm |
Holacanthus passer | Kaiser von Mexiko | 8 - 10 cm |
Pomacanthus imperator | Imperator-Kaiserfisch Juvenil | 4 - 5 cm |
Pomacanthus maculosus | Arabischer Kaiserfisch ,,gelbe Sichel´´ NZ | 3 - 4 cm |
Pomacanthus maculosus | Arabischer Kaiserfisch ,,gelbe Sichel´´ NZ | 5 - 7 cm |
Pomacanthus maculosus | Arabischer Kaiserfisch ,,weiße Sichel´´ NZ | 4 - 6 cm |
Pomacanthus semicirculatus | Koran-Kaiserfisch | 12 - 15 cm |
Pomacanthus semicirculatus | Koran-Kaiserfisch | 7 - 9 cm |
Pygoplites diacanthus | Pfauenkaiserfisch | 12 - 14 cm |
BARSCHE
Apogon oxina | Oxina Kardinalbarsch | 4 - 5 cm |
Belonepterygion fasciolatum | Zwergzackenbarsch | 3 - 4 cm |
Chromis dimidiata | Zweifarben-Schwalbenschwanz | 5 - 6 cm |
Chromis viridis | grünes Schwalbenschwänzchen | 3 - 4 cm |
Chromis viridis | grünes Schwalbenschwänzchen | 5 - 6 cm |
Chrysiptera arnazae | Gelbflossen Demoiselle | 3 - 4 cm |
Chrysiptera parasema | Gelbschwanz-Demoiselle | 2 - 4 cm |
Cirrhitichthys falco | Falks Korallenwächter | 5 - 7 cm |
Dascyllus reticulatus | Netz-Preußenfisch | 4 - 5 cm |
Gramma dejongi | Goldener Feenbarsch ''Purple'' NZ | 3 - 4 cm |
Gramma dejongi | Goldener Feenbarsch ''White'' NZ | 3 - 4 cm |
Gramma loreto | Königs-Feenbarsch | 3 - 4 cm |
Gramma loreto | Königs-Feenbarsch | 5 - 6 cm |
Gramma melacara | Schwarzkappen-Feenbarsch | 4 - 5 cm |
Hypoplectrus indigo | Indigo-Hamlettbarsch | 6 - 8 cm |
Manonichthys splendens | Pracht-Zwergbarsch | 3 - 4 cm |
Manonichthys splendens | Pracht-Zwergbarsch NZ | 3 - 4 cm |
Neopomacentrus nemurus | Smaragd Demoiselle | 4 - 6 cm |
Opistognathus aurifrons | Blaukopf Brunnenbauer | 4 - 5 cm |
Pictichromis diadema | Diadem-Zwergbarsch | 4 - 5 cm |
Pictichromis paccagnellae | Nymphen-Zwergbarsch | 4 - 6 cm |
Pictichromis porphyrea | Porphyr-Zwergbarsch | 4 - 6 cm |
Pomacentrus alleni | Andamanen-Demoiselle | 3 - 4 cm |
Pomacentrus coelestis | Neon-Demoiselle | 3 - 4 cm |
Pomacentrus melanochir | Indonesische Demoiselle | 3 - 4-cm |
Pseudanthias dispar | Sichel-Fahnenbarsch | 5 - 6 cm |
Pseudanthias kashiwae | Dreifarbiger Fahnenbarsch | 6 - 7 cm |
Pseudanthias squamipinnis | Juwelen-Fahnenbarsch | 6 - 8 cm |
Pseudanthias squamipinnis | Juwelen-Fahnenbarsch | 4 - 5 cm |
Pseudochromis aldabraensis | Aldabra-Zwergbarsch NZ | 3 - 5 cm |
Pseudochromis flavivertex | Gelbrücken-Zwergbarsch NZ | 3 - 5 cm |
Pseudochromis fridmani | König-Salomon Zwergbarsch NZ | 4 - 5 cm |
Serranus tabacarius | Tabak-Sägebarsch | 4 - 5 cm |
Serranus tigrinus | Harleking-Sägebarsch | 6 - 8 cm |
Sphaeramia nematoptera | Pyjama-Kardinalbarsch | 3 - 4 cm |
Sphaeramia nematoptera | Pyjama-Kardinalbarsch NZ | 3 - 4 cm |
Zoramia leptacantha | Fadenflossen-Kardinalbarsch | 3 - 5 cm |
GRUNDEL / SCHLEIMFISCHE & LEIERFISCHE
Amblyeleotris guttata | Orange Gepunktete Partnergrundel | 3 - 5 cm |
Amblygobius phalaena | Braunstreifen Baggergrundel | 4 - 6 cm |
Cryptocentrus cinctus | Gelbe Symbiosegrundel | 3 - 4 cm |
Cryptocentrus cinctus | Gelbe Symbiosegrundel NZ | 3 - 4 cm |
Cryptocentrus cyanotaenia | Lagunen Wächtergrundel | 6 - 8 cm |
Cryptocentrus fasciatus | Blaupunkt-Wächtergrundel | 4 - 6 cm |
Ecsenius bicolor | zweifarbiger Schleimfisch | 4 - 6 cm |
Ecsenius midas | Gold - Schleimfisch | 6 - 8 cm |
Elacatinus evelynae | Hainasen Grundel NZ | 2 - 3 cm |
Elacatinus macrodon | Tigergrundel NZ | 2 - 2,5 cm |
Elacatinus puncticulatus | Rotkopfgrundel | 2 - 3 cm |
Istigobius ornatus | Schmuckgrundel | 6 - 8 cm |
Koumansetta rainford | Rainfords Grundel NZ | 3 - 5 cm |
Meiacanthus atrodorsalis | Säbelzahnschleimfisch NZ | 4 - 6 cm |
Meiacanthus grammistes | Zebra-Schleimfisch NZ | 4 - 5 cm |
Meiacanthus kamoharai | Komohara Schleimfisch NZ | 5 - 6 cm |
Ophioblennius macclurei | Rotlippen Blenny | 5 - 7 cm |
Ptereleotris zebra | Zebra Torpedogrundel | 7 - 9 cm |
Salarias fasciatus | Juwelen Felshüpfer | 5 - 8 cm |
Signigobius biocellatus | Krabbenaugengrundel | 3 - 4 cm |
Synchiropus ocellatus | Augenfleck-Madarinfisch | 4 - 5 cm |
Synchiropus picturatus | LSD Leierfisch | 4 - 6 cm |
Valenciennea sexguttata | Sechspunkt Schläfergrundel | 5 - 7 cm |
LIPPFISCHE
Cirrhilabrus cyanopleura | Blauschuppen-Zwerglippfisch | 5 - 7 cm |
Cirrhilabrus exquisitus | Pracht-Zwerglippfisch | 5 - 7 cm |
Cirrhilabrus rubriventralis | Geselliger Zwerglippfisch | 4 - 6 cm |
Cirrhilabrus solorensis | Rotaugen-Zwerglippfisch | 4 - 5 cm |
Cirrhilabrus solorensis | Rotaugen-Zwerglippfisch | 6 - 8 cm |
Gomphosus caeruleus | Blauer Vogel-Lippfisch | 12 - 15 cm |
Gomphosus varius | Langnasen-Lippfisch | 7 - 9 cm |
Halichoeres argus | Seegras-Junker | 6 - 8 cm |
Halichoeres hortulanus | Schachbrett-Junker | 12 - 14 cm |
Labroides dimidiatus | Putzerlippfisch | 4 - 6 cm |
Macropharyngodon ornatus | Leoparden-Junker | 4 - 6 cm |
Pseudocheilinus hexataenia | Sechsstreifen-Lippfisch | 3 - 4 cm |
Thalassoma hardwicke | Hardwicks Lippfisch | 7 - 9 cm |
Thalassoma hebraicum | Goldband Lippfisch | 7 - 9 cm |
KUGELFISCHE & KUGELFISCHARTIGE
Acreichthys tomentosus | Seegras-Feilenfisch | 3 - 4 cm |
Arothron manilensis | Gestreifter Kugelfisch | 5 - 6 cm |
Arothron nigropunctatus | Schwarzflecken-Kugelfisch | 7 - 9 cm |
Arothron nigropunctatus | Schwarzflecken-Kugelfisch | 11 - 13 cm |
Canthigaster margaritata | Perlen-Kugelfisch | 6 - 8 cm |
Canthigaster rostrata | Karibischer Spitznasen Kugelfisch | 4 - 5 cm |
Canthigaster valentini | Sattel-Spitzkopfkugelfisch | 6 - 8 cm |
Canthigaster valentini | Sattel-Spitzkopfkugelfisch | 3 - 5 cm |
Chilomycterus schoepfii | Stachliger Igelfisch | 8 - 10 cm |
Lactoria cornuta | Kuh Kofferfisch | 8 - 10 cm |
Monacanthus ciliatus | Gesäumter Feilenfisch | 5 - 6 cm |
Odonus niger | Rotzahn-Drückerfisch | 15 - 17 cm |
Ostracion cubicus | gewöhnlicher Kofferfisch | 5 - 7 cm |
Ostracion cubicus | gewöhnlicher Kofferfisch | 3 - 4 cm |
Ostracion meleagris | Weißpunkt-Kofferfisch weiblich schwarz | 4 - 5 cm |
Rhinecanthus aculeatus | Picasso - Drückerfisch | 6 - 7 cm |
Rhinecanthus rectangulus | Diamant-Picassodrückerfisch | 5 - 6 cm |
Rynchostracion nasus | Kurzschnäutziger Kofferfisch | 6 - 8 cm |
SEEPFERDCHEN & SEENADELN
Dunckerocampus dactyliophorus | Zebra - Seenadel | 8 - 10 cm |
BESONDERHEITEN
Antennarius maculatus | Anglerfisch Black Onyx | 4 - 5 cm |
Antennarius spec. | Tiger Anglerfisch | 8 - 10 cm |
Antennarius striatus | Streifen-Anglerfisch | 5 - 8 cm |
Dendrochirus brachypterus | Kurzflossen-Zwergfeuerfisch | 4 - 6 cm |
Dendrochirus zebra | Zebra-Zwergfeuerfisch | 4 - 6 cm |
Echidna nebulosa | Sternmuräne | 40 - 50 cm |
Echidna nebulosa | Sternmuräne | 22 - 24 cm |
Gymnomuraena zebra | Zebramuräne | 30 - 45 cm |
Gymnomuraena zebra | Zebramuräne Show | 60 - 70 cm |
Muraena lentiginosa | Juwelen Muräne | 20 - 25 cm |
Prionotus carolinus | Florida Knurrhahn | 7 - 9 cm |
Taenianotus triacanthus | Schaukelfisch Gelb Grün | 6 - 8 cm |
STACHELHÄUTER
Astropecten platyacanthus | Kammseestern | 10 - 15 cm |
Echinaster luzonicus | Luzon-Seestern rot | 7 - 9 cm |
Echinaster spinulosus | Roter Karibik Seestern | 6 - 8 cm |
Eucidaris tribuloides | Karibischer Lanzenseeigel | 5 - 7 cm |
Ophiarachna incrassata | Olivgrüner Schlangenstern | 10 - 12 cm |
Ophiolepis superba | Gestreifter Schlangen Seestern | 10 - 14 cm |
Ophiomastix annulosa | Roter Noppenschlangenstern | 13 - 15 cm |
Protoreaster lincki | Lincks Walzen-Seestern | 12 - 15 cm |
Protoreaster nodosus | Chocolate Chip Seestern | 8 - 10 cm |
Tripneustes spec. | Weißspitzen Pfaffenhut Seeigel | 3 - 4 cm |
KRUSTENTIERE
Calcinus elegans | Blauer Halloween-Einsiedlerkrebs | 2 - 4 cm |
Calcinus laevimanus | Großscheren-Einsiedlerkrebs | 2 - 3 cm |
Calcinus spec. | Einsiedlerkrebs gemischt | 2 - 3 cm |
Calcinus spec. | Einsiedlerkrebs gemischt | 1 - 2 cm |
Camposcia retusa | Dekorateurkrabbe | 6 - 8 cm |
Ciliopagurus strigatus | Ringelsocken-Einsiedlerkrebs | 4 - 5 cm |
Clibanarius digueti | Rotbein Einsiedlerkrebs | 2 - 3 cm |
Clibanarius rutilus | Orangeroter Einsiedlerkrebs | 1 - 1,5 cm |
Clibanarius tricolor | Blaubein Einsiedler | 1,5 - 2 cm |
Dardanus megistos | Weißpunkt-Einsiedler | 6 - 7 cm |
Lybia tesselata | Boxerkrabbe | 1 - 2 cm |
Lysmata amboinensis | Indopazifische Weißband-Putzergarnele | 3 - 4 cm |
Lysmata amboinensis | Indopazifische Weißband-Putzergarnele | 5 - 6 cm |
Lysmata wurdemanni | Wurdemanns Putzergarnele | 4 - 5 cm |
Mithraculus sculptus | Grüne Dreieckskrabbe | 3 - 4 cm |
Paguristes cadenati | Roter Riffeinsiedlerkrebs | 1 - 1,5 cm |
Palinurellus wieneckii | Rote Pelzlanguste | 8 - 10 cm |
Stenopus hispidus | Gebänderte Scherengarnele | 4 - 6 cm |
Stenorhynchus seticornis | Karibische Gespensterkrabbe | 8 - 10 cm |
WEICHTIERE
Babylonia formosae | Orangefleck Babylon Schnecke | 3 - 4 cm |
Bispira guinensis | Röhrenwurm Rot | S - M |
Canarium mutabile | Veränderliche Flügelschnecke | 3 - 4 cm |
Cerithium caeruleum | Cyanofressende Nadelschnecke | 2 - 3 cm |
Cittarium pica | Zebra Turboschnecke | 3 - 5 cm |
Conomurex luhuanus | Kegelfechterschnecke | 4 - 6 cm |
Engina mendicaria | Hummelschnecke | 1 - 2 cm |
Holothuria atra | Schwarze Seegurke | 12 - 14 cm |
Holothuria thomasi | Tigerschwanzseegurke | 7 - 9 cm |
Lambis lambis | Gemeine Spinnenschnecke | 12 - 15 cm |
Macrocypraea cervus | Mormorierte Kauri Schnecke | 5 - 7 cm |
Mauritia arabica | Arabische porzellanschnecke | 4 - 6 cm |
Nassarius distortus | Halsband Sandschnecke | 2 - 3 cm |
Nassarius reticulatus | Wellhornschnecke | 1,5 - 2 cm |
Nerite spec. | Napfschnecke | 1 - 2 cm |
Protula bispiralis | Kalkröhrenwurm rot | L |
Sabellastarte indica | Röhrenwurm gemischt | M - L |
Sabellastarte sp | Röhrenwurm Gelb | S - M |
Sabellastarte spec. | Röhrenwurm Spirale | S - M |
Tectus fenestratus | Turboschnecke | 2 - 3 cm |
Turbo brunneus | Turbanschnecke | 2 - 3 cm |
Turbo fluctuosus | Mexican Turbo Snail | 3 - 4 cm |
Trochus histrio | Kegelschnecke / Algenfresser | 2 - 3 cm |