Stockliste Süßwasser
NZ = NachZucht
NE = NaturEntnahme
BARSCHE & BUNTBARSCHE
Acarichthys heckelii (Heckels Buntbarsch) | 6-8 | NZ |
Acarichtys heckelii albino | 6-7 | NZ |
Aequidens curviceps (Tüpfelbuntbarsch) | 3-4 | NZ |
Aequidens dorsiger (roter Buntbarsch) | 3-4 | NZ |
Aequidens maronii (Maroni-Buntbarsch) | 4-5 | NZ |
Aequidens pulcher (Blaupunktbuntbarsch) | 4-5 | NZ |
Aequidens rivulatus (Orangesaumbuntbarsch) | 5-6 | NZ |
Aequidens pulcher blue neon | 4-5 | NZ |
Altolamprologus calvus | 3-4 | NZ |
Altolamprologus compressiceps | 3-4 | NZ |
Apistogr. agassizii (Agassiz´Zwergbuntbarsch) | 3-4 | NZ |
Apistogr. agassizii doppel rot (Agassiz´Zwergbuntb.) XL | 4-6 | NZ |
Apistogr. agassizii fire red | 3-5 | NZ |
Apistogr. borelli (Borellis Zwergbuntb.) | 3-4 | NZ |
Apistogr. borelli opal | 3-4 | NZ |
Apistogr. cacatuoides (Kakadu-Zwergbuntb. doppelrot) | 3-4 | NZ |
Apistogr. cacatuoides (Kakadu-Zwergbuntb. doppelrot) "XL" | 4-5 | NZ |
Apistogr. cacatuoides (Kakadu-Zwergbuntb. orange) | 3-4 | NZ |
Apistogr. cacatuoides (Kakadu-Zwergbuntb. orange XL) | 4-5 | NZ |
Apistogr. cacatuoides (Kakadu-Zwergbuntb. gold/rot) | 3-4 | NZ |
Apistogramma erythrura Rio Mamore | 3-4 | NZ |
Apistogr. hongsloi (Rotstrichzwergbuntbarsch) XL | 4-5 | NZ |
Apistogr. macmasteri (Villavicencio-Zwergbuntbarsch) | 3-4 | NZ |
Apistogr. nijsseni (Panda-Zwergbuntbarsch) | 2,5-3 | NZ |
Apistogr. pandurini (Azur-Zwergbuntbarsch) | 4-5 | NZ |
Apistogr. steindachneri (Steindachn. Zwergbuntb.) | 3-4 | NZ |
Apistogr. trifasciata (Dreistreifenzwergbuntbarsch) | 2-3 | NZ |
Apistogr. viejita (Schwarzkehl-Zwergbuntb.) | 3-4 | NZ |
Apistogr. viejita (Schwarzkehl-Zwergbuntb.) gold | 3-6 | NZ |
Astatotilapia burtoni (Burtons Maulbrüter) | 4-5 | NZ |
Astatotilapia nubila (Glühkohlen Maulbrüter) | 5-6 | NZ |
Astronotus ocellatus (Pfauenaugenbuntbarsch) | 5-6 | NZ |
Astronotus ocellatus (Pfauenaugenbuntbarsch) gold | 5-6 | NZ |
Aulonoc. dragon blood "L" | 6-8 | NZ |
Aulonoc. dragon blood "M" | 5-6 | NZ |
Aulonoc. hansbaenschi "L" | 6-8 | NZ |
Aulonoc. jacobfreibergi (Feenbuntbarsch) "L" | 6-8 | NZ |
Aulonoc. marlieri (Kaiserbuntbarsch) gold "L" | 6-8 | NZ |
Aulonoc. maylandi "L" | 6-8 | NZ |
Aulonoc. spec mix "L" | 6-8 | NZ |
Aulonoc. spec. calico "L" | 6-8 | NZ |
Aulonoc. spec. gold fin "L" | 6-8 | NZ |
Aulonoc. spec. rubin red "L" | 6-8 | NZ |
Aulonoc. stuartgrandti (Grants Malawibuntb.) "L" | 6-8 | NZ |
Badis badis (Blaubarsch) | 2-3 | NZ |
Biodotoma spec cupido (Schwanzstreifenbuntbarsch) | 5-6 | NZ |
Chalinochromis bifrenatus (Maskenbuntbarsch) | 4-5 | NZ |
Cichlasoma citronellum (Zitronenbuntbarsch) | 6-8 | NZ |
Cichlasoma ellioti | 4-5 | NZ |
Cichlasoma festae (roter Ecuadorbuntbarsch) | 4-5 | NZ |
Cichlasoma managuense | 5-6 | NZ |
Cichlasoma meeki (Feuermaulbuntbarsch) | 4-5 | NZ |
Cichlasoma nicaraguense (Nicaraguabuntbarsch) | 5-6 | NZ |
Cichlasoma nigrofasciatum (Grünflossenbuntbarsch) | 4-5 | NZ |
Cichlasoma nigrofasciatum (Grünflossenbuntbarsch) gold | 4-5 | NZ |
Cichlasoma octofasciatum (Achtbindenbuntbarsch) | 4-5 | NZ |
Cichlasoma octofasciatum "Blue Dempsey" | 4-5 | NZ |
Cichlasoma sajica (Sajika-Buntbarsch) | 5-6 | NZ |
Cichlasoma salvini (Salvins Buntbarsch) | 4-5 | NZ |
Cichlasoma synspilum (Feuerkopfbuntbarsch) | 5-6 | NZ |
Copadichromis kadango/borleyi red fin | 6-8 | NZ |
Crenicara filamentosa (Schachbrettcichlide) | 3-4 | NE |
Crenicichla notophthalmus | 4-5 | NZ |
Crenicichla regani Tapajos | 4-6 | NZ |
Ctenochromis horei (Rotpunktmaulbrüter) | 4-5 | NZ |
Cynotilapia afra | 4-6 | NZ |
Cyphotilapia frontosa braun | 4-6 | NZ |
Cyphotilapia frontosa blau | 4-6 | NZ |
Cyprichromis leptosoma mpulungu (Heringscichlide) | 5-6 | NZ |
Cyrtocara moorii (Beulenkopfmaulbrüter) | 5-7 | NZ |
Cyrtocara moorii albino | 5-6 | NZ |
Dario dario (roter Badis) | 1,5-2 | NZ/NE |
Dimidiochromis compressiceps (Messerbuntbarsch) | 4-6 | NZ |
Dimidiochromis compressiceps gold (Messerbuntbarsch gold) | 6-7 | NZ |
Dimidiochromis strigatus | 4-5 | NZ |
Dimidiochromis spec marmor | 4-6 | NZ |
Geophagus steindachneri (Rothauben-Erdfresser) | 4-5 | NZ |
Geophagus brasiliensis red (Erdfresser) | 4-5 | NZ |
Geophagus suriamensis | 5-6 | NZ |
Geophagus spec red head Tapajos | 5-6 | NZ |
Guianacara geayi | 5-6 | NZ |
Guianacara owroewefi | 5-6 | NZ |
Haplo. azureus yellow belly | 4-5 | NZ |
Haplo. nyererei | 4-5 | NZ |
Haplo. obliquidens zebra | 5-6 | NZ |
Haplo. rockcribensis | 4-5 | NZ |
Haplo. spez. CH 44 | 4-5 | NZ |
Hemichromis lifalili (Roter Cichlide) | 4-5 | NZ |
Hemichromis exsul | 4-5 | NZ |
Haplochromis thereuterion | 5-6 | NZ |
Hemichr. spec "gabun" | 5-6 | NZ |
Herichthys carpintis (Perlcichlide) | 5-6 | NZ |
Heros efasciatus (Rotschulterheros) | 4-5 | NZ |
Heros notatus | 4-5 | NZ |
Heros severus (Augenfleckbuntbarsch) | 4-5 | NZ |
Heros severus (Augenfleckbuntbarsch) gold | 4-5 | NZ |
Heros severum red spotted | 6-7 | NZ |
Herotilapia multispinosa (Regenbogencichlide) | 4-5 | NZ |
Hypselecara temporalis (Smaragd Buntbarsch) | 4-5 | NZ |
Iodotropheus sprengerae rot (Melanochr. brevis) | 5-6 | NZ |
Julidochr. dickfeldi (Dickfelds Schlankcichlide) | 4-5 | NZ |
Julidochr. marlieri (Schachbrettcichlide) | 4-5 | NZ |
Julidochr. ornatus (gelbe Schlankcichlide) | 5-6 | NZ |
Julidochr. regani (Vierstreifen-Schlankcichlide) | 4-5 | NZ |
Julidochr. transcriptus (Schwarzw. Schlankcichlide) | 4-6 | NZ |
Labeotro. fuelleborni (Schabemundbuntbarsch) | 4-5 | NZ |
Labeotro. trewavasae (gestreckt. Schabenmundmaulbr.) | 4-5 | NZ |
Labidochromis caeruleus (Yellow) "s" | 3-4 | NZ |
Labidochromis caeruleus (Yellow) "m" | 4-6 | NZ |
Labidochromis caeruleus (Yellow) "XL" | 7-9 | NZ |
Labidochromis hongi red top super | 4-5 | NZ |
Labidochromis hongi red top sweden | 4-5 | NZ |
Labidochromis perlmutt | 4-5 | NZ |
Lamprologus ocellatus (Schneckenbuntbarsch) | 3-4 | NZ |
Lamprologus ocellatus (Schneckenbuntbarsch) gold | 3-4 | NZ |
Malawiseecichliden gemischt "L-XL" | 6-8 | NZ |
Melanochr. auratus (Türkis Goldbarsch) | 4-5 | NZ |
Melanochr. auratus gold albino | 6-8 | NZ |
Melanochr. johannii (Kobaltorangebarsch) | 5-6 | NZ |
Melanochr. maingano | 5-6 | NZ |
Melanochr. spec. "chipokae" | 4-5 | NZ |
Mesonauta festivus (Flaggenbuntbarsch) | ||
Microgeophagus altispinosa (Boliv. Schmetterlingsbuntb.) | 3-4 | NZ |
Microgeophagus ramirezi (Schmetterlingsbuntbarsch) "m" | 2-3 | NZ |
Microgeophagus ramirezi (Schmetterlingsbuntbarsch) "L" | 3-4 | NZ |
Microgeophagus ramirezi (Schmetterlingsbuntbarsch) "XL" | 4-5 | NZ |
Microgeophagus ramirezi (Schmetterlingsbuntbarsch) "XXL" | 5-6 | NZ |
Microgeophagus ramirezi (Schmetterlingsbuntbarsch) electric blue | 3-4 | NZ |
Microgeophagus ramirezi (Schmetterlingsbuntbarsch) gold | 3-4 | NZ |
Microgeophagus ramirezi (Schmetterlingsbuntbarsch schwarz) XL | 3-4 | NZ |
Nannacara anomala (Glänzender Zwergbuntbarsch) | 3-4 | NZ |
Nannochromis nudiceps (Kongocichlide) | 4-5 | NZ/NE |
Nannochromis parillus (blauer Kongocichlide) | 4-5 | NZ/NE |
Nannochromis transvestitus (Zebra Zwergbuntbarsch) | 3-4 | NZ |
Neolamprol. brevis (Breitbinden-Schneckenbuntb.) | 3-4 | NZ |
Neolamprol. brichardi (Feenbarsch) | 4-5 | NZ |
Neolamprol. brichardi (Feenbarsch) albino | 4-5 | NZ |
Neolamprol. caudopunktatus (Schneckenbuntbarsch) | 3-4 | NZ |
Neolamprol. cylindricus | 4-5 | NZ |
Neolamprol. leleupi (Tanganjika-Goldcichlide) | 4-5 | NZ |
Neolamprol. multifasciatus (Schneckenbuntbarsch) | 2-3 | NZ |
Neolamprol. sp. ""Daffodil"" (Daffodil Schneckenb.) | 4-5 | NZ |
Neolamprologus sexfasciatus tansania gold | 4-5 | NZ |
Neolamprol. tretocephalus (Fünfstreifen-Tangan.-Buntb.) | 4-5 | NZ |
Nimbochr. fuscotaeniatus (blauer Leopardmaulbrüter) | 5-6 | NZ |
Nimbochr. livingstonii (Schläfer) | 5-6 | NZ |
Nimbochr. polystigma (Vielfleckmaulbrüter) | 5-6 | NZ |
Nimbochr. venustus (Pfauenmaulbrüter) | 5-6 | NZ |
Ophtalmontilapia nasuta (Nasenbuntbarsch) | 6-8 | NZ |
Ophtal. ventralis (blauer Fadenmaulbrüter) | 6-8 | NZ |
Otopharynx lithobates | 6-8 | NZ |
Paratilapia polleni (Madagaskar Buntbarsch) | 5-7 | NZ |
Paracyprychromis nigripinnis blue neon | 5-6 | NZ |
Paracyprychromis nigripinnis blue neon albino | 5-6 | NZ |
Pelmatochr. thomasi (Afrik. Schmetterlingsbuntb.) | 4-5 | NZ |
Pelvicachr. pulcher (Purpurprachtbarsch) | 4-5 | NZ |
Pelvicachr. pulcher gold (Purpurprachtbarsch gold) | 3-4 | NZ |
Pelvicachr. subocellatus (rot-violetter Prachtbarsch) | 4-5 | NZ |
Pelvicachr. taeniatus nigeria rot | 4-5 | NZ |
Placidochromis electra | 5-7 | NZ |
Placidochromis milomo super VC 10 | 6-8 | NZ |
Protomelas boadzulu | 6-8 | NZ |
Protomelas fenestratus | 6-8 | NZ |
Protomelas steveni taiwan reef | 6-8 | NZ |
Pseudocrenilabrus dispersus philander (Kupfermaulbrüter) | 3-4 | NZ |
Pseudocrenilabrus multicolor (kleiner Maulbrüter) | 3-4 | NZ |
Pseudocrenilabrus nicholsi | 3-4 | NZ |
Pseudotro. acei | 4-5 | NZ |
Pseudotro. aurora | 5-6 | NZ |
Pseudotro. crabro | 4-5 | NZ |
Pseudotro. daktari | 4-5 | NZ |
Pseudotro. demasoni | 3-4 | NZ |
Pseudotro. elongatus | 5-6 | NZ |
Pseudotro. elongatus neon spot | 5-6 | NZ |
Pseudotro. flavus | 5-6 | NZ |
Pseudotro. greshakei | 6-8 | NZ |
Pseudotro. hajomaylandi | 5-6 | NZ |
Pseudotro. ice-blue | 5-6 | NZ |
Pseudotro. lombardoi | 6-8 | NZ |
Pseudotro. saulosi | 5-6 | NZ |
Pseudotro. saulosi korallenrot | 5-6 | NZ |
Pseudotro. socolofi | 4-5 | NZ |
Pseudotro. socolofi snow white | 4-5 | NZ |
Pseudotro. zebra cobalt blue | 4,5 | NZ |
Pseudotro. zebra red blue | 4-5 | NZ |
Pseudotro. zebra rot (Roter Zebra) | 4-5 | NZ |
Psittacus (Kirschrote Papageicichlide) | 6-8 | NZ |
Pterophyllum altum (Perualtum Skalar) | ||
Pterophyllum scalare (Skalar rote Teufel) mittel | 5-7 | NZ |
Pterophyllum scalare (Goldkopfskalar) "m" | 3-4 | NZ |
Pterophyllum scalare (Goldkopfskalar) XL | 5-7 | NZ |
Pterophyllum scalare (Marmorskalar) "m" | 3-4 | NZ |
Pterophyllum scalare (Rotrückenskalar) | 4-5 | NZ_ |
Pterophyllum scalare (Skalar blau) "m" | 3-4 | NZ |
Pterophyllum scalare (Skalar gemischt) "s" | 2-3 | NZ |
Pterophyllum scalare (Skalar gemischt) "m" | 3-4 | NZ |
Pterophyllum scalare (Skalar gemischt) "L" | 4-5 | NZ |
Pterophyllum scalare (Skalar gemischt) "XL" | 5-7 | NZ |
Pterophyllum scalare (Skalar gold) "m" | 3-4 | NZ |
Pterophyllum scalare (Skalar Koi) "m" | 3-4 | NZ |
Pterophyllum scalare (Skalar natur) "m" | 3-4 | NZ |
Pterophyllum scalare (Skalar Platinum) "m" | 3-4 | NZ |
Pterophyllum scalare (Skalar schwarz) "m" | 3-4 | NZ |
Sciaenochromis ahli (Azur-Cichlide) "L" | 6-8 | NZ |
Symphysodon aequifasciatus (Diskus kobalt blau) | 10-11 | NZ |
Symphysodon aequifasciatus (Diskus blau) | 10-12 | NE |
Symphysodon aequifasciatus (Diskus blue diamond) | 6-8 | |
Symphysodon aequifasciatus (Diskus braun) | 5-6 | NZ |
Symphysodon aequifasciatus (Diskus Cameta braun gelb) | 10-12 | NE |
Symphysodon aequifasciatus (Diskus grün) | 10-12 | NE |
Symphysodon aequifasciatus (Diskus grün) mittel | 7-9 | NE |
Symphysodon aequifasciatus (Diskus Heckel WF) | ca 12 | NE |
Symphysodon aequifasciatus (Diskus marlboro) | 6-7 | NZ |
Symphysodon aequifasciatus (Diskus mix) | 5-6 | NZ |
Symphysodon aequifasciatus (Diskus pigeon blood) | 6-7 | NZ |
Symphysodon aequifasciatus (Diskus rot-türkis) | 8-9 | NZ |
Symphysodon aequifasciatus (Diskus rot-türkis) | 6-7 | NZ |
Symphysodon aequifasciatus (Diskus rot türkis) | 10--11 | NZ |
Tilapia buttikoferi (Zebratilapia) | 6-7 | NZ |
Tropheus duboisi NZ (Weißpunkt-Brabantbuntb.) | 3-4 | NZ |
Tropheus moorii Bemba (Brabantbuntbarsch) | 3-4 | NZ |
Tropheus moorii bulu point | 3-4 | NZ |
Tropheus moorii ikola | 3-4 | NZ |
Tropheus moorii moliro | 3-4 | NZ |
Uaru amphiacanthoides (Keilfleckbuntbarsch) | 4-5 | NZ |
LEBENDGEBÄRENDE
Ameca splendens (Flitterkärpfling) | ||
Girardinus metallicus (Metallkärpfling) | 2-3 | NZ |
Heterandria formosa (Zwergkärpfling) | 1-2 | NZ |
Limia perugiae (Perugia Kärpfling) | 2-3 | NZ |
Limia vittata (Kuba Kärpfling) | 2-3 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. lila) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. dragon heat) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. blond rot) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. bumble bee) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. cobra blau) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. cobra gelb) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. cobra grün) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. cobra rot) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. Dumbo Ear) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. flame) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. Gabelschwanz neon) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy männlich gemischt ) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. german yellow) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. moskau-blau) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. multicolor) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. neon rot) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. neonblau) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. neonblau/rot) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. neongelb) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. neonpastel) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. rubinrot) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. schwarz) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. Snow white) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy m. sunrise) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy Koi Tuxedo) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy Koi Kohaku) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy weiblich gem.) | 3-3,5 | NZ |
Poecilia reticulatus (Guppy w. gemischt show) | 4-5 | NZ |
Poecilia latipinna (Diamantmolly) | 4-5 | NZ |
Poecilia latipinna (Platinum Diamantmolly) | 4-5 | NZ |
Poecilia latipinna (Goldpuder-Molly) | 4-5 | NZ |
Poecilia latipinna (Goldpudermolly Lyra) | 4-5 | NZ |
Poecilia latipinna (Kaffee-Milch Molly) | 4-5 | NZ |
Poecilia latipinna (Marmormolly ) | 4-5 | NZ |
Poecilia latipinna (Marmormolly Lyra) | 4-5 | NZ |
Poecilia latipinna (Marmelade cat Molly) | 4-5 | NZ |
Poecilia latipinna (Silbermolly) | 4-5 | NZ |
Poecilia latipinna (Silbermolly Lyra) | 4-5 | NZ |
Poecilia sphenops (Black Molly) | 3-4 | NZ |
Poecilia sphenops (Black Molly Lyra) | 3-4 | NZ |
Poecilia velifera (Segelkärpfling gemischt) | 5-6 | NZ |
Poecilia velifera (Segelkärpfling gold) | 5-6 | NZ |
Poecilia velifera (Segelkärpfling grün) | 5-6 | NZ |
Poecilia velifera (Segelkärpfling silver pink) | 5-6 | NZ |
Poecilia wingei (Endlers Guppy) | 2,2,5 | NZ |
Poecilia wingei (Guppy panda) | 2,5-3 | NZ |
Poecilia wingei (Endlers Guppy golden jet) | 2-2,5 | NZ |
Poecilia wingei (Endlers Guppy "Scarlet" red) | 2,2,5 | NZ |
Poecilia wingei (Endlers Guppy) japan blau | 3-3,5 | NZ |
Poecilia wingei (Endlers Guppy) tiger grün | 2-3 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger Ananas) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger Ananas wagtail) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger Berlin) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger gemischt) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger grün) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger Jumbo) | 5-6 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger Kohaku) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger Komet orange) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger Komet rot) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger Lyra) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger marmor) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger orange) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger orange wagtail) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger rot) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger schwarz) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger tricolor) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger tiger grün) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger tuxedo) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus helleri (Schwertträger wagtail) | 4-5 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Ananas Platy) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Calico Platy) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Calico Platy blau) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Calico Platy gelb) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (roter Calicoplaty) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Dalmatiner Platy) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Deutschlandplaty) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Glühlichtplaty gold) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Glühlichtplaty orange) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Hochflossen Platy) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Hummelplaty) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Komet Platy gelb) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Komet Platy rot) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Komet Tuxedo Platy) gelb | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Korallenplaty MIX) | 2,5-3 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Korallenplaty) | 2,5-3 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Korallenwagtailplaty) | 2,5-3 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Metallic Platy) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Mondplaty gold) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Mondplaty rot ) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Mondplaty weiß) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Pinselplaty gemischt) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Platy "blutendes Herz") | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Platy blau) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Platy gemischt) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Platy rot) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Platy schwarz ) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Platy SHOWA) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Platy silver pink) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Regenbogenplaty wagtail) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (roter Tuxedoplaty) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Sunset Platy) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Tuxedo Sunsetplaty) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Wagtailplaty) blau | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Wagtailplaty) rot | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus varieatus (Hawaiiplaty) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus varieatus (Papageiplaty) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus varieatus (Papageiplaty blau) | 3,5-4 | NZ |
Xiphophorus maculatus (Panda Platy) | 3,5-4 | NZ |
SALMLER
Abramites hypselonotus (Brachsensalmler) | 5-7 | NZ |
Alestes longipinnis | 4-5 | NE |
Aphyocharax anisitsi (Rotflossensalmler) | 3-4 | NZ |
Aphyocharax paraguayensis (Sonnensalmler) | 2-3 | NZ |
Aphyocharax rathbuni (Rubinsalmler) | 2-3 | NZ |
Arnoldichthys spilopterus (Afrika Großschuppensalmler) | 6-7 | NE |
Astyanax fasciatus mexicanus (Blinder Höhlensalmler) | 4-5 | NZ |
Boehlkea fredcochi (Blauer Perusalmler) | 2-3 | NZ |
Boulengerella lateristrigma | ca 20 | NE |
Boulengerella maculata | ca 20 | NE |
Carnegiella marthae (Silberbeilbauch) | 2-3 | NE |
Carnegiella meyersi (Glasbeilbauch) | 2-3 | NE |
Carnegiella strigata (Marmor. Beilbauchsalmler) | 2-3 | NE |
Chalceus macrolepidotus (Südamerik. Großschuppensalmler) | 5-7 | NZ |
Characidium fasciatum (gebänderter Bodensalmler) | 3-3,5 | NE |
Chilodus punctatus (Punktierter Kopfsteher) | 3-4 | NZ/NE |
Copella arnoldi (Spritzsalmler) | 3-4 | NZ |
Ctenolucius hujeta (Hujeta Hechtsalmler) | 7-9 | NZ |
Distichodus lussosso | 6-7 | NE |
Distichodus tengelsi lefini (grüner Hochrückensalmler) | 3,5-4 | NZ |
Erythrinus spec peru red (roter Wolfsalmler spec peru) | 5-8 | NE |
Exodon paradoxus (Zweitupfen Raubsalmler) | 6-8 | NZ |
Gasteropelecus maculatus (Riesenbeilbauchsalmler) | 3-4 | NE |
Gymnocorymbus ternetzi (Trauermantelsalmler) | 3-4 | NZ |
Gymnocorymbus ternetzi (Trauermantelsalmler) gold | 3-4 | NZ |
Hasemania nana (Kupfersalmler) | 2-3 | NZ |
Hemigrammopetersius caudalis (Gelber Kongosalmler) | 4-5 | NZ |
Hemigrammus bleheri (Rotkopfsalmler) | 3-3,5 | NZ |
Hemigrammus bleheri (Rotkopfsalmler diamant) | 3-3,5 | NZ |
Hemigrammus caudovittatus (Rautenflecksalmler) | 3-5 | NZ |
Hemigrammus caudovittatus (Rautenflecksalmler gold) | 3-5 | NZ |
Hemigrammus coeruleus (roter Chamäleonsalmler) | 3-4 | MZ |
Hemigrammus erythrozonus (Glühlichtsalmler) | 2,5-3 | NZ |
Hemigrammus ocellifer (Schlußlichtsalmler) | 3-4 | NZ |
Hemigrammus rodwayi (Goldtetra) | 2-3 | NE |
Hemigrammus hyanuary (Grüner Neon) | 2-3 | NZ |
Hoplias black wolf | 10-12 | NE |
Hydrolycus scomberoides (Wolfsalmler) | 8-10 | NE |
Hyphessob. amandae (Feuertetra) | 1,5-2 | NZ |
Hyphessob. bentosi (Schmucksalmler w. Flossen) | 2,5-3 | NZ |
Hyphessob. bentosi bentosi (Schmucksalmler) | 2,5-3 | NZ |
Hyphessob. callistus (Blutsalmler) | 2,5-3 | NZ |
Hyphessob. callistus (Brillant Blutsalmler) | 2,5-3 | NZ |
Hyphessob. columbianus (Rot-blauer Columbianer) | 3-4 | NZ |
Hyphessob. erythrostigma (Fahnenkirschflecksalmler) | 3-4 | NE |
Hyphessob. flammeus (Roter von Rio DNZ) | 2-2,5 | NZ |
Hyphessob. flammeus (Roter von Rio orange) | 2-2,5 | NZ |
Hyphessob.flammeus (Roter von Rio Zitrone) | 2-2,5 | NZ |
Hyphessob. flammeus orange white fin | 2-2,5 | NZ |
Hyphessob. herbertaxelrodi (Neon schwarz) | 2,5-3 | NZ |
Hyphessob. melanostichos (blauer Tapajossalmler) | 2,5-3 | NE |
Hyphessob. myrmex | 2,5-3 | NZ |
Hyphessob. pulchripinnis (Zitronensalmler) | 2,5-3 | NZ |
Hyphessob. pulchripinnis orange Bolivia NZ 2,5-3cm | 2,5-3 | NZ |
Hyphessob. red blue Peru | 2,5-3 | NZ |
Hyphessob. robertsi (Sichelsalmler) | 2,5-3 | NE |
Hyphessob. rosaceus (Rosensalmler) | 2,5-3 | NZ |
Inpaichthys kerri (Königssalmler) | 3-4 | NZ |
Inpaichthys kerri (Königssalmler super blue) | 3-4 | NZ |
Leporinus fasciatus (Gebänderter Leporinus grün) | 6-7 | NE |
Megalamph. megalopterus (Phantomsalmler schwarz) | 2,5-3 | NZ |
Megalamph. roseus (Phantomsamler gelb) | 2-2,5 | NZ |
Megalamph. sweglesi (Phantomsalmler rot ) | 2,5-3 | NZ |
Megalamph. sweglesi (roter Phantomsalmler albino) | 2-2,5 | NZ |
Metynnis argenteus (Silberdollar) | 5-7 | NZ |
Moenkhausia pitteri (Brillant Salmler) | 3-3,5 | NZ |
